24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 19:33 | 20:07 | 34 分鐘 |
2 | 18:57 | 19:29 | 32 分鐘 | |
3 | 17:19 | 18:33 | 74 分鐘 | |
4 | 10:30 | 10:30 | 0 分鐘 | |
5 | 01:58 | 03:28 | 89 分鐘 | |
6 | 00:45 | 01:47 | 63 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-08 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
9 | 20:26 | 22:56 | 151 分鐘 | |
10 | 19:28 | 20:22 | 54 分鐘 | |
11 | 18:30 | 18:52 | 22 分鐘 | |
12 | 18:09 | 18:27 | 18 分鐘 | |
13 | 01:53 | 02:52 | 59 分鐘 | |
14 | 00:47 | 01:43 | 57 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 19:28 | 23:59 | 272 分鐘 |
17 | 18:43 | 19:16 | 33 分鐘 | |
18 | 18:40 | 18:41 | 2 分鐘 | |
19 | 17:19 | 18:34 | 75 分鐘 | |
20 | 16:12 | 17:12 | 60 分鐘 | |
21 | 12:09 | 12:19 | 9 分鐘 | |
22 | 11:41 | 12:05 | 23 分鐘 | |
23 | 01:50 | 01:50 | 0 分鐘 | |
24 | 01:02 | 01:43 | 41 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
26 | 2024-11-06 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
27 | 21:53 | 22:41 | 48 分鐘 | |
28 | 20:48 | 21:47 | 59 分鐘 | |
29 | 19:20 | 20:43 | 83 分鐘 | |
30 | 17:34 | 19:05 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x992.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |